Classement ATP : Carreno Busta se rapproche du Top 10, Monfils perd une place
Peu de changements à signaler dans le classement ATP ce lundi, même si Pablo Carreno Busta profite de sa victoire à Marbella pour grimper à la 12eme place, au détriment de Gaël Monfils.
TENNIS / CLASSEMENT ATP
Classement au 12 avril 2021
1- Novak Djokovic (SER) 11 963 points
2- Daniil Medvedev (RUS) 10 030
3- Rafael Nadal (ESP) 9 670
4- Dominic Thiem (AUT) 8 660
5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 040
6- Alexander Zverev (ALL) 6 125
7- Roger Federer (SUI) 5 875
8- Andrey Rublev (RUS) 5 400
9- Diego Schwartzman (ARG) 3 720
10- Matteo Berrettini (ITA) 3 453
…
14- Gaël Monfils (FRA) 2 770 (-1)
32- Ugo Humbert (FRA) 1 825 (-1)
34- Adrian Mannarino (FRA) 1 681 (+1)
35- Benoît Paire (FRA) 1 680 (-2)
50- Richard Gasquet (FRA) 1 185 (-1)
53- Jérémy Chardy (FRA) 1 168 (-1)
68- Gilles Simon (FRA) 1 002 (-5)
70- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 987 (+3)
72- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 980 (-4)
76- Corentin Moutet (FRA) 949 (+1)
86- Lucas Pouille (FRA) 894 (-2)
…