Kinoshita Group Japan Open
Third round, Women's Singles
Elise
Mertens
2
-
0
Japan
Mai
Hontama
point by point
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP , 40:15 BP , 40:30 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 ,
15:0 , 30:0 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 40:0 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BP , 40:40 , A:40 BP ,