Generali Open
Semi-final, Men's Singles
Hugo
Gaston
2
-
Ret.
Argentina
Facundo Diaz
Acosta
point by point
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
15:0 ,