Upper Austria Ladies Linz
qualifying-final, Femmes Simples
Spain
Nuria
Parrizas Diaz
0
-
2
Germany
Jule
Niemeier
point par point
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BP , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 40:0 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP , 30:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP , 30:40 BP ,