Tiriac Foundation Trophy
Quarts de finale, Femmes Simples
Russia
Alevtina
Ibragimova
0
-
2
Romania
Miriam
Bulgaru
point par point
0:15 , 0:30 , 0:40 BP , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BP , 40:30 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A ,
15:0 , 30:0 , 40:0 ,
0:15 , 0:30 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BP , 40:40 ,
15:0 , 30:0 , 40:15 BP ,
0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 ,