Grand Est Open 88
qualifying-final, Femmes Simples
Russia
Natalia
Vikhlyantseva
0
-
2
Germany
Lena
Papadakis
point par point
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 0:40 ,
0:15 , 0:30 , 0:40 BP ,
15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BP ,
0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ,
0:15 ,